Главная › Таблица мощности
Таблица мощности стальных панельных радиаторов
Тепловая мощность зависит от типа, высоты и длины прибора. В таблице значения для ходовых размеров, серии с боковым подключением и с нижним подключением. Полные таблицы есть на страницах типов и серий.
| Высота×длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300×1000 | 540–575 | 775–825 | 895–950 | 1110–1175 | 1455–1535 | 1335–1415 | 2050–2170 |
| 300×1200 | 650–690 | 935–990 | 1075–1140 | 1330–1405 | 1745–1845 | 1605–1695 | 2465–2600 |
| 300×1600 | 870–920 | 1245–1315 | 1435–1520 | 1775–1875 | 2325–2455 | 2140–2260 | 3285–3470 |
| 300×2000 | 1085–1150 | 1555–1645 | 1795–1895 | 2220–2345 | 2910–3070 | 2675–2825 | 4105–4335 |
| 400×1000 | 690–735 | 1015–1075 | 1140–1210 | 1475–1560 | 1845–1950 | 1685–1780 | 2620–2770 |
| 400×1200 | 830–880 | 1220–1290 | 1370–1450 | 1775–1875 | 2215–2340 | 2020–2135 | 3145–3320 |
| 400×1600 | 1105–1170 | 1625–1715 | 1830–1935 | 2365–2495 | 2955–3120 | 2695–2845 | 4195–4430 |
| 400×2000 | 1385–1465 | 2030–2145 | 2285–2415 | 2955–3120 | 3695–3900 | 3370–3555 | 5245–5535 |
| 500×1000 | 880–935 | 1280–1350 | 1370–1450 | 1705–1805 | 2260–2390 | 2060–2175 | 3105–3280 |
| 500×1200 | 1055–1120 | 1535–1620 | 1645–1740 | 2050–2165 | 2715–2865 | 2470–2610 | 3725–3935 |
| 500×1600 | 1410–1490 | 2045–2160 | 2195–2320 | 2730–2885 | 3620–3820 | 3295–3480 | 4970–5245 |
| 500×2000 | 1765–1865 | 2560–2700 | 2745–2900 | 3415–3605 | 4525–4775 | 4120–4350 | 6210–6555 |
| 600×1000 | 1010–1070 | 1500–1585 | 1605–1695 | 2060–2175 | 2585–2730 | 2600–2745 | 3590–3790 |
| 600×1200 | 1215–1285 | 1800–1905 | 1925–2035 | 2470–2610 | 3105–3275 | 3120–3295 | 4310–4550 |
| 600×1600 | 1620–1715 | 2405–2540 | 2570–2715 | 3295–3475 | 4140–4370 | 4160–4390 | 5750–6065 |
| 600×2000 | 2025–2140 | 3005–3170 | 3210–3390 | 4120–4345 | 5175–5460 | 5205–5490 | 7185–7580 |
Номинальный тепловой поток, Вт, по методике ГОСТ Р 53583.
Полные таблицы при напоре 70, 60 и 50 °C
Радиатор с боковым подключением и радиатор с нижним подключением, высота 300 мм
Напор 70 °C (95/85/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 215–230 | 310–330 | 355–380 | 440–470 | 580–615 | 535–565 | 820–870 |
| 500 | 270–290 | 385–415 | 445–475 | 555–590 | 725–770 | 665–710 | 1025–1085 |
| 600 | 325–345 | 465–495 | 535–570 | 665–705 | 870–925 | 800–850 | 1230–1300 |
| 700 | 380–405 | 545–580 | 625–665 | 775–825 | 1015–1075 | 935–990 | 1435–1520 |
| 800 | 435–460 | 620–660 | 715–760 | 885–940 | 1160–1230 | 1070–1130 | 1640–1735 |
| 900 | 485–520 | 700–745 | 805–855 | 1000–1055 | 1305–1385 | 1200–1270 | 1845–1950 |
| 1000 | 540–575 | 775–825 | 895–950 | 1110–1175 | 1455–1535 | 1335–1415 | 2050–2170 |
| 1100 | 595–635 | 855–905 | 985–1045 | 1220–1290 | 1600–1690 | 1470–1555 | 2260–2385 |
| 1200 | 650–690 | 935–990 | 1075–1140 | 1330–1405 | 1745–1845 | 1605–1695 | 2465–2600 |
| 1300 | 705–750 | 1010–1070 | 1165–1235 | 1440–1525 | 1890–1995 | 1740–1835 | 2670–2815 |
| 1400 | 760–805 | 1090–1155 | 1255–1330 | 1550–1640 | 2035–2150 | 1870–1980 | 2875–3035 |
| 1500 | 815–865 | 1165–1235 | 1345–1425 | 1665–1760 | 2180–2305 | 2005–2120 | 3080–3250 |
| 1600 | 870–920 | 1245–1315 | 1435–1520 | 1775–1875 | 2325–2455 | 2140–2260 | 3285–3470 |
| 1700 | 925–980 | 1325–1400 | 1525–1610 | 1885–1995 | 2470–2610 | 2275–2400 | 3490–3685 |
| 1800 | 975–1035 | 1400–1480 | 1615–1705 | 1995–2110 | 2615–2765 | 2405–2540 | 3695–3900 |
| 1900 | 1030–1090 | 1480–1565 | 1705–1800 | 2110–2225 | 2760–2915 | 2540–2685 | 3900–4115 |
| 2000 | 1085–1150 | 1555–1645 | 1795–1895 | 2220–2345 | 2910–3070 | 2675–2825 | 4105–4335 |
| 2200 | 1195–1265 | 1715–1810 | 1975–2085 | 2440–2580 | 3200–3375 | 2940–3105 | 4520–4765 |
| 2400 | 1305–1380 | 1870–1975 | 2155–2275 | 2665–2810 | 3490–3685 | 3210–3390 | 4930–5200 |
| 2600 | 1415–1495 | 2025–2140 | 2335–2465 | 2885–3045 | 3780–3990 | 3480–3670 | 5340–5635 |
| 2800 | 1520–1610 | 2180–2305 | 2515–2655 | 3105–3280 | 4070–4295 | 3745–3955 | 5750–6065 |
| 3000 | 1630–1725 | 2335–2470 | 2690–2845 | 3330–3515 | 4365–4605 | 4015–4235 | 6160–6500 |
Напор 60 °C (90/70/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 175–190 | 255–275 | 290–315 | 360–385 | 475–505 | 435–465 | 670–710 |
| 500 | 220–240 | 320–340 | 365–390 | 450–480 | 595–630 | 545–580 | 840–890 |
| 600 | 265–285 | 385–410 | 440–470 | 545–575 | 710–755 | 655–695 | 1005–1065 |
| 700 | 310–335 | 450–475 | 515–545 | 635–675 | 830–880 | 765–810 | 1175–1245 |
| 800 | 355–380 | 510–545 | 585–625 | 725–770 | 950–1005 | 875–925 | 1340–1420 |
| 900 | 400–430 | 575–610 | 660–700 | 815–865 | 1070–1130 | 985–1040 | 1510–1600 |
| 1000 | 445–475 | 640–680 | 735–780 | 905–960 | 1190–1260 | 1095–1155 | 1680–1775 |
| 1100 | 490–520 | 705–750 | 810–860 | 1000–1055 | 1305–1385 | 1200–1270 | 1845–1950 |
| 1200 | 535–570 | 770–815 | 880–935 | 1090–1150 | 1425–1510 | 1310–1390 | 2015–2130 |
| 1300 | 580–615 | 835–885 | 955–1015 | 1180–1250 | 1545–1635 | 1420–1505 | 2185–2305 |
| 1400 | 625–665 | 895–950 | 1030–1090 | 1270–1345 | 1665–1760 | 1530–1620 | 2350–2485 |
| 1500 | 670–710 | 960–1020 | 1105–1170 | 1360–1440 | 1785–1885 | 1640–1735 | 2520–2660 |
| 1600 | 715–760 | 1025–1085 | 1180–1245 | 1450–1535 | 1905–2010 | 1750–1850 | 2690–2840 |
| 1700 | 760–805 | 1090–1155 | 1250–1325 | 1545–1630 | 2020–2135 | 1860–1965 | 2855–3015 |
| 1800 | 805–855 | 1155–1220 | 1325–1400 | 1635–1725 | 2140–2260 | 1970–2080 | 3025–3195 |
| 1900 | 850–900 | 1220–1290 | 1400–1480 | 1725–1825 | 2260–2385 | 2080–2195 | 3190–3370 |
| 2000 | 895–945 | 1280–1355 | 1470–1555 | 1815–1920 | 2380–2515 | 2190–2310 | 3360–3550 |
| 2200 | 985–1040 | 1410–1490 | 1620–1710 | 2000–2110 | 2615–2765 | 2410–2545 | 3695–3900 |
| 2400 | 1075–1135 | 1540–1625 | 1765–1870 | 2180–2300 | 2855–3015 | 2625–2775 | 4035–4255 |
| 2600 | 1160–1230 | 1670–1765 | 1915–2025 | 2360–2495 | 3095–3265 | 2845–3005 | 4370–4610 |
| 2800 | 1255–1325 | 1795–1900 | 2065–2180 | 2545–2685 | 3330–3515 | 3065–3235 | 4705–4965 |
| 3000 | 1340–1420 | 1925–2035 | 2210–2335 | 2725–2875 | 3570–3770 | 3285–3465 | 5040–5320 |
Напор 50 °C (75/65/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 140–155 | 200–220 | 230–250 | 285–305 | 375–400 | 345–365 | 530–560 |
| 500 | 175–190 | 255–270 | 290–310 | 355–380 | 465–495 | 430–460 | 660–700 |
| 600 | 210–230 | 305–325 | 350–370 | 430–455 | 560–595 | 515–550 | 795–840 |
| 700 | 245–265 | 355–380 | 405–435 | 500–530 | 655–695 | 605–640 | 925–980 |
| 800 | 285–305 | 405–435 | 465–495 | 570–605 | 750–795 | 690–730 | 1060–1120 |
| 900 | 320–340 | 455–485 | 525–555 | 645–685 | 845–895 | 775–825 | 1190–1260 |
| 1000 | 355–380 | 510–540 | 580–620 | 715–760 | 935–995 | 860–915 | 1325–1400 |
| 1100 | 390–415 | 560–595 | 640–680 | 785–835 | 1030–1090 | 950–1005 | 1455–1540 |
| 1200 | 425–450 | 610–650 | 700–740 | 860–910 | 1125–1190 | 1035–1095 | 1590–1680 |
| 1300 | 460–490 | 660–700 | 755–805 | 930–985 | 1220–1290 | 1120–1185 | 1720–1820 |
| 1400 | 495–530 | 710–755 | 815–865 | 1000–1060 | 1315–1390 | 1210–1280 | 1855–1960 |
| 1500 | 530–565 | 765–810 | 875–925 | 1075–1135 | 1405–1490 | 1295–1370 | 1985–2100 |
| 1600 | 570–605 | 815–865 | 930–985 | 1145–1210 | 1500–1585 | 1380–1460 | 2120–2240 |
| 1700 | 605–640 | 865–920 | 990–1050 | 1215–1290 | 1595–1685 | 1465–1550 | 2255–2380 |
| 1800 | 640–680 | 915–970 | 1050–1110 | 1290–1365 | 1690–1785 | 1555–1645 | 2385–2520 |
| 1900 | 675–715 | 970–1025 | 1105–1170 | 1360–1440 | 1780–1885 | 1640–1735 | 2520–2660 |
| 2000 | 710–755 | 1020–1080 | 1165–1235 | 1430–1515 | 1875–1985 | 1725–1825 | 2650–2800 |
| 2200 | 780–830 | 1120–1185 | 1280–1355 | 1575–1665 | 2065–2180 | 1900–2005 | 2915–3080 |
| 2400 | 855–905 | 1225–1295 | 1400–1480 | 1720–1815 | 2255–2380 | 2070–2190 | 3180–3360 |
| 2600 | 925–980 | 1325–1400 | 1515–1605 | 1860–1970 | 2440–2575 | 2245–2370 | 3445–3640 |
| 2800 | 995–1055 | 1425–1510 | 1635–1725 | 2005–2120 | 2630–2775 | 2420–2555 | 3710–3920 |
| 3000 | 1065–1130 | 1530–1615 | 1750–1850 | 2150–2270 | 2815–2975 | 2590–2735 | 3975–4200 |
Радиатор с боковым подключением и радиатор с нижним подключением, высота 400 мм
Напор 70 °C (95/85/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 275–295 | 405–430 | 455–485 | 590–625 | 735–780 | 670–715 | 1045–1110 |
| 500 | 345–370 | 505–540 | 570–605 | 740–785 | 920–975 | 840–890 | 1310–1385 |
| 600 | 415–440 | 610–645 | 685–725 | 885–940 | 1105–1170 | 1010–1070 | 1570–1660 |
| 700 | 485–515 | 710–755 | 800–845 | 1035–1095 | 1290–1365 | 1180–1245 | 1835–1940 |
| 800 | 550–585 | 810–860 | 915–970 | 1180–1250 | 1475–1560 | 1345–1425 | 2095–2215 |
| 900 | 620–660 | 910–965 | 1030–1090 | 1330–1405 | 1660–1755 | 1515–1600 | 2360–2490 |
| 1000 | 690–735 | 1015–1075 | 1140–1210 | 1475–1560 | 1845–1950 | 1685–1780 | 2620–2770 |
| 1100 | 760–805 | 1115–1180 | 1255–1330 | 1625–1720 | 2030–2145 | 1850–1960 | 2885–3045 |
| 1200 | 830–880 | 1220–1290 | 1370–1450 | 1775–1875 | 2215–2340 | 2020–2135 | 3145–3320 |
| 1300 | 900–955 | 1320–1395 | 1485–1570 | 1920–2030 | 2400–2535 | 2190–2310 | 3410–3600 |
| 1400 | 970–1025 | 1420–1505 | 1600–1690 | 2070–2185 | 2585–2730 | 2360–2490 | 3670–3875 |
| 1500 | 1040–1100 | 1520–1610 | 1715–1810 | 2215–2340 | 2770–2925 | 2525–2670 | 3935–4150 |
| 1600 | 1105–1170 | 1625–1715 | 1830–1935 | 2365–2495 | 2955–3120 | 2695–2845 | 4195–4430 |
| 1700 | 1175–1245 | 1725–1825 | 1945–2055 | 2515–2655 | 3140–3315 | 2865–3025 | 4460–4705 |
| 1800 | 1245–1320 | 1825–1930 | 2060–2175 | 2660–2810 | 3325–3510 | 3030–3200 | 4720–4980 |
| 1900 | 1315–1390 | 1930–2040 | 2170–2295 | 2810–2965 | 3510–3705 | 3200–3380 | 4985–5260 |
| 2000 | 1385–1465 | 2030–2145 | 2285–2415 | 2955–3120 | 3695–3900 | 3370–3555 | 5245–5535 |
| 2200 | 1525–1610 | 2235–2360 | 2515–2655 | 3250–3435 | 4065–4290 | 3705–3915 | 5770–6085 |
| 2400 | 1660–1755 | 2435–2575 | 2745–2900 | 3550–3745 | 4435–4680 | 4045–4265 | 6295–6640 |
| 2600 | 1800–1905 | 2640–2790 | 2975–3140 | 3845–4055 | 4805–5070 | 4380–4625 | 6820–7195 |
| 2800 | 1940–2050 | 2845–3005 | 3200–3380 | 4140–4370 | 5175–5460 | 4720–4980 | 7345–7745 |
| 3000 | 2080–2195 | 3045–3215 | 3430–3620 | 4435–4680 | 5545–5850 | 5055–5335 | 7870–8300 |
Напор 60 °C (90/70/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 225–240 | 330–355 | 375–400 | 485–515 | 605–645 | 550–585 | 860–915 |
| 500 | 280–300 | 415–445 | 470–500 | 605–645 | 760–805 | 690–735 | 1075–1140 |
| 600 | 340–360 | 500–530 | 560–600 | 730–770 | 915–970 | 830–880 | 1290–1365 |
| 700 | 395–420 | 580–620 | 655–695 | 850–900 | 1065–1125 | 970–1025 | 1510–1595 |
| 800 | 450–480 | 665–705 | 750–795 | 970–1030 | 1220–1290 | 1110–1175 | 1725–1820 |
| 900 | 510–540 | 750–795 | 845–895 | 1095–1160 | 1370–1450 | 1250–1320 | 1940–2050 |
| 1000 | 565–600 | 835–885 | 940–995 | 1215–1285 | 1520–1610 | 1385–1465 | 2155–2275 |
| 1100 | 620–660 | 915–970 | 1030–1095 | 1340–1415 | 1675–1770 | 1525–1610 | 2370–2505 |
| 1200 | 680–720 | 1000–1060 | 1125–1195 | 1460–1545 | 1825–1930 | 1665–1760 | 2585–2730 |
| 1300 | 735–780 | 1085–1150 | 1220–1290 | 1580–1670 | 1980–2090 | 1805–1905 | 2805–2960 |
| 1400 | 795–840 | 1165–1235 | 1315–1390 | 1705–1800 | 2130–2250 | 1940–2050 | 3020–3185 |
| 1500 | 850–900 | 1250–1325 | 1410–1490 | 1825–1930 | 2285–2415 | 2080–2200 | 3235–3415 |
| 1600 | 905–960 | 1335–1410 | 1505–1590 | 1945–2055 | 2435–2575 | 2220–2345 | 3450–3640 |
| 1700 | 965–1020 | 1420–1500 | 1595–1690 | 2070–2185 | 2590–2735 | 2360–2490 | 3665–3870 |
| 1800 | 1020–1080 | 1500–1590 | 1690–1790 | 2190–2315 | 2745–2895 | 2495–2635 | 3880–4095 |
| 1900 | 1075–1140 | 1585–1675 | 1785–1885 | 2310–2440 | 2895–3055 | 2635–2785 | 4095–4325 |
| 2000 | 1135–1200 | 1670–1765 | 1880–1985 | 2435–2570 | 3045–3215 | 2775–2930 | 4310–4550 |
| 2200 | 1250–1320 | 1835–1940 | 2065–2185 | 2680–2830 | 3350–3540 | 3050–3220 | 4745–5005 |
| 2400 | 1360–1440 | 2005–2115 | 2255–2385 | 2920–3085 | 3655–3860 | 3330–3515 | 5175–5460 |
| 2600 | 1475–1560 | 2170–2295 | 2445–2580 | 3165–3340 | 3960–4180 | 3610–3810 | 5605–5915 |
| 2800 | 1590–1680 | 2335–2470 | 2635–2780 | 3410–3600 | 4265–4505 | 3885–4100 | 6040–6370 |
| 3000 | 1700–1800 | 2505–2645 | 2820–2980 | 3650–3855 | 4570–4825 | 4165–4395 | 6470–6825 |
Напор 50 °C (75/65/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 175–190 | 260–280 | 295–315 | 385–410 | 485–515 | 440–470 | 680–725 |
| 500 | 220–240 | 330–350 | 370–395 | 480–515 | 605–645 | 550–585 | 855–905 |
| 600 | 265–285 | 395–420 | 445–475 | 580–615 | 725–770 | 660–700 | 1025–1085 |
| 700 | 310–335 | 460–490 | 520–555 | 675–715 | 845–900 | 770–815 | 1195–1265 |
| 800 | 355–380 | 530–560 | 595–630 | 770–820 | 970–1025 | 880–935 | 1365–1445 |
| 900 | 400–430 | 595–630 | 670–710 | 870–920 | 1090–1155 | 990–1050 | 1540–1625 |
| 1000 | 445–475 | 660–700 | 745–790 | 965–1025 | 1210–1285 | 1100–1165 | 1710–1805 |
| 1100 | 490–525 | 725–770 | 820–870 | 1065–1125 | 1335–1410 | 1210–1280 | 1880–1985 |
| 1200 | 535–570 | 795–840 | 895–945 | 1160–1225 | 1455–1540 | 1320–1400 | 2050–2165 |
| 1300 | 580–620 | 860–910 | 970–1025 | 1255–1330 | 1575–1665 | 1430–1515 | 2225–2350 |
| 1400 | 625–665 | 925–980 | 1045–1105 | 1355–1430 | 1695–1795 | 1545–1630 | 2395–2530 |
| 1500 | 670–715 | 990–1050 | 1115–1180 | 1450–1535 | 1820–1920 | 1655–1750 | 2565–2710 |
| 1600 | 715–760 | 1060–1120 | 1190–1260 | 1545–1635 | 1940–2050 | 1765–1865 | 2735–2890 |
| 1700 | 760–805 | 1125–1190 | 1265–1340 | 1645–1740 | 2060–2180 | 1875–1980 | 2910–3070 |
| 1800 | 805–855 | 1190–1260 | 1340–1420 | 1740–1840 | 2185–2305 | 1985–2095 | 3080–3250 |
| 1900 | 850–900 | 1260–1330 | 1415–1495 | 1840–1940 | 2305–2435 | 2095–2215 | 3250–3430 |
| 2000 | 895–950 | 1325–1400 | 1490–1575 | 1935–2045 | 2425–2560 | 2205–2330 | 3420–3610 |
| 2200 | 985–1045 | 1455–1540 | 1640–1735 | 2130–2250 | 2670–2815 | 2425–2560 | 3765–3970 |
| 2400 | 1075–1140 | 1590–1680 | 1790–1890 | 2320–2450 | 2910–3075 | 2645–2795 | 4105–4330 |
| 2600 | 1165–1235 | 1720–1820 | 1940–2050 | 2515–2655 | 3155–3330 | 2865–3025 | 4445–4695 |
| 2800 | 1255–1330 | 1855–1960 | 2090–2205 | 2710–2860 | 3395–3585 | 3085–3260 | 4790–5055 |
| 3000 | 1345–1425 | 1985–2100 | 2235–2365 | 2900–3065 | 3640–3840 | 3310–3490 | 5130–5415 |
Радиатор с боковым подключением и радиатор с нижним подключением, высота 500 мм
Напор 70 °C (95/85/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 350–375 | 510–540 | 545–580 | 680–725 | 905–960 | 820–870 | 1240–1310 |
| 500 | 440–470 | 640–675 | 685–725 | 850–905 | 1130–1195 | 1030–1090 | 1550–1640 |
| 600 | 525–560 | 765–810 | 820–870 | 1025–1085 | 1355–1435 | 1235–1305 | 1860–1970 |
| 700 | 615–655 | 895–945 | 960–1015 | 1195–1265 | 1580–1675 | 1440–1525 | 2170–2295 |
| 800 | 705–745 | 1020–1080 | 1095–1160 | 1365–1445 | 1810–1910 | 1645–1740 | 2485–2620 |
| 900 | 790–840 | 1150–1215 | 1235–1305 | 1535–1625 | 2035–2150 | 1855–1960 | 2795–2950 |
| 1000 | 880–935 | 1280–1350 | 1370–1450 | 1705–1805 | 2260–2390 | 2060–2175 | 3105–3280 |
| 1100 | 970–1025 | 1405–1485 | 1510–1595 | 1875–1985 | 2485–2625 | 2265–2395 | 3415–3605 |
| 1200 | 1055–1120 | 1535–1620 | 1645–1740 | 2050–2165 | 2715–2865 | 2470–2610 | 3725–3935 |
| 1300 | 1145–1210 | 1660–1755 | 1785–1885 | 2220–2345 | 2940–3105 | 2680–2830 | 4035–4260 |
| 1400 | 1235–1305 | 1790–1890 | 1920–2030 | 2390–2525 | 3165–3345 | 2885–3045 | 4345–4585 |
| 1500 | 1320–1400 | 1920–2025 | 2060–2175 | 2560–2705 | 3395–3580 | 3090–3265 | 4660–4915 |
| 1600 | 1410–1490 | 2045–2160 | 2195–2320 | 2730–2885 | 3620–3820 | 3295–3480 | 4970–5245 |
| 1700 | 1500–1585 | 2175–2295 | 2330–2465 | 2905–3065 | 3845–4060 | 3505–3700 | 5280–5570 |
| 1800 | 1585–1675 | 2300–2430 | 2470–2610 | 3075–3245 | 4070–4300 | 3710–3915 | 5590–5895 |
| 1900 | 1675–1770 | 2430–2565 | 2605–2755 | 3245–3425 | 4300–4535 | 3915–4130 | 5900–6225 |
| 2000 | 1765–1865 | 2560–2700 | 2745–2900 | 3415–3605 | 4525–4775 | 4120–4350 | 6210–6555 |
| 2200 | 1940–2050 | 2815–2970 | 3020–3190 | 3755–3965 | 4980–5255 | 4535–4785 | 6835–7210 |
| 2400 | 2115–2235 | 3070–3240 | 3295–3475 | 4100–4325 | 5430–5730 | 4945–5220 | 7455–7860 |
| 2600 | 2295–2420 | 3325–3510 | 3570–3765 | 4440–4685 | 5885–6205 | 5360–5655 | 8075–8520 |
| 2800 | 2470–2610 | 3585–3780 | 3845–4055 | 4785–5050 | 6335–6685 | 5770–6090 | 8695–9170 |
| 3000 | 2645–2795 | 3840–4050 | 4120–4345 | 5125–5405 | 6790–7160 | 6185–6525 | 9320–9830 |
Напор 60 °C (90/70/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 290–310 | 415–445 | 450–480 | 555–590 | 740–785 | 675–715 | 1015–1075 |
| 500 | 360–385 | 520–555 | 560–595 | 695–740 | 925–980 | 840–890 | 1270–1340 |
| 600 | 435–465 | 625–665 | 675–715 | 835–885 | 1110–1175 | 1010–1070 | 1525–1610 |
| 700 | 505–540 | 730–775 | 785–835 | 975–1035 | 1295–1370 | 1180–1250 | 1775–1880 |
| 800 | 580–615 | 835–885 | 900–955 | 1115–1180 | 1480–1565 | 1350–1425 | 2030–2145 |
| 900 | 650–690 | 940–995 | 1010–1070 | 1255–1330 | 1665–1760 | 1515–1605 | 2285–2415 |
| 1000 | 725–770 | 1045–1105 | 1125–1190 | 1395–1475 | 1850–1955 | 1685–1780 | 2540–2680 |
| 1100 | 795–845 | 1150–1215 | 1235–1310 | 1535–1625 | 2035–2150 | 1855–1960 | 2795–2950 |
| 1200 | 870–920 | 1255–1330 | 1350–1430 | 1675–1770 | 2220–2345 | 2025–2135 | 3050–3220 |
| 1300 | 940–1000 | 1360–1440 | 1465–1545 | 1815–1920 | 2405–2540 | 2190–2315 | 3300–3485 |
| 1400 | 1015–1075 | 1465–1550 | 1575–1665 | 1955–2065 | 2590–2740 | 2360–2495 | 3555–3755 |
| 1500 | 1090–1150 | 1570–1660 | 1690–1785 | 2095–2215 | 2775–2930 | 2530–2670 | 3810–4025 |
| 1600 | 1160–1230 | 1675–1770 | 1800–1905 | 2235–2360 | 2960–3125 | 2700–2850 | 4065–4290 |
| 1700 | 1235–1305 | 1780–1880 | 1915–2025 | 2375–2510 | 3145–3325 | 2865–3025 | 4320–4560 |
| 1800 | 1305–1380 | 1885–1990 | 2025–2140 | 2515–2655 | 3330–3520 | 3035–3205 | 4575–4825 |
| 1900 | 1380–1460 | 1990–2100 | 2140–2260 | 2655–2805 | 3520–3715 | 3205–3385 | 4830–5095 |
| 2000 | 1450–1535 | 2095–2210 | 2250–2380 | 2795–2950 | 3705–3910 | 3375–3560 | 5080–5360 |
| 2200 | 1595–1690 | 2305–2435 | 2480–2615 | 3075–3245 | 4075–4300 | 3710–3915 | 5590–5900 |
| 2400 | 1740–1840 | 2515–2655 | 2705–2855 | 3355–3540 | 4445–4690 | 4050–4270 | 6100–6435 |
| 2600 | 1885–1995 | 2720–2875 | 2930–3090 | 3635–3835 | 4815–5080 | 4385–4630 | 6610–6970 |
| 2800 | 2035–2150 | 2930–3095 | 3155–3330 | 3915–4130 | 5185–5470 | 4725–4985 | 7115–7505 |
| 3000 | 2180–2300 | 3140–3315 | 3380–3570 | 4195–4425 | 5555–5860 | 5060–5340 | 7625–8040 |
Напор 50 °C (75/65/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 230–245 | 330–350 | 355–380 | 440–470 | 580–620 | 530–565 | 800–850 |
| 500 | 285–305 | 410–440 | 445–475 | 550–585 | 730–775 | 665–705 | 1000–1060 |
| 600 | 345–370 | 495–525 | 535–565 | 660–700 | 875–925 | 795–845 | 1200–1270 |
| 700 | 400–430 | 575–615 | 620–660 | 770–815 | 1020–1080 | 930–985 | 1400–1485 |
| 800 | 460–490 | 660–700 | 710–755 | 880–935 | 1165–1235 | 1065–1125 | 1600–1695 |
| 900 | 515–550 | 740–785 | 800–850 | 990–1050 | 1315–1390 | 1195–1265 | 1805–1905 |
| 1000 | 575–610 | 825–875 | 890–945 | 1100–1165 | 1460–1545 | 1330–1405 | 2005–2115 |
| 1100 | 635–670 | 905–960 | 980–1035 | 1210–1280 | 1605–1700 | 1460–1545 | 2205–2330 |
| 1200 | 690–735 | 990–1050 | 1070–1130 | 1320–1400 | 1750–1850 | 1595–1685 | 2405–2540 |
| 1300 | 750–795 | 1070–1135 | 1160–1225 | 1430–1515 | 1900–2005 | 1730–1830 | 2605–2750 |
| 1400 | 805–855 | 1155–1220 | 1245–1320 | 1540–1630 | 2045–2160 | 1860–1970 | 2805–2965 |
| 1500 | 865–915 | 1235–1310 | 1335–1415 | 1655–1750 | 2190–2315 | 1995–2110 | 3005–3175 |
| 1600 | 920–975 | 1320–1395 | 1425–1510 | 1765–1865 | 2335–2470 | 2130–2250 | 3205–3385 |
| 1700 | 980–1035 | 1405–1485 | 1515–1605 | 1875–1980 | 2485–2620 | 2260–2390 | 3405–3595 |
| 1800 | 1035–1100 | 1485–1570 | 1605–1695 | 1985–2095 | 2630–2775 | 2395–2530 | 3610–3810 |
| 1900 | 1095–1160 | 1570–1660 | 1695–1790 | 2095–2210 | 2775–2930 | 2525–2670 | 3810–4020 |
| 2000 | 1155–1220 | 1650–1745 | 1780–1885 | 2205–2330 | 2920–3085 | 2660–2810 | 4010–4230 |
| 2200 | 1270–1340 | 1815–1920 | 1960–2075 | 2425–2560 | 3215–3395 | 2925–3090 | 4410–4655 |
| 2400 | 1385–1465 | 1980–2095 | 2140–2260 | 2645–2795 | 3505–3700 | 3195–3370 | 4810–5075 |
| 2600 | 1500–1585 | 2145–2270 | 2320–2450 | 2865–3025 | 3800–4010 | 3460–3650 | 5215–5500 |
| 2800 | 1615–1710 | 2315–2445 | 2495–2635 | 3085–3260 | 4090–4315 | 3725–3935 | 5615–5925 |
| 3000 | 1730–1830 | 2480–2615 | 2675–2825 | 3310–3490 | 4385–4625 | 3990–4215 | 6015–6345 |
Радиатор с боковым подключением и радиатор с нижним подключением, высота 600 мм
Напор 70 °C (95/85/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
